型号 | GNAO-04 | GNAO-045 | GNAO-05 | |
晶型 | α | α | α | α |
粉状 | 外观 | 白色晶体粉 | ||
D50(μm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
松装密度g/cm3 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | |
振实密度 g/cm3 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | |
比表面积(BET) m2/g | 4~8 | 4~8 | 4~8 | |
饼状 | 外观 | 白色圆柱状 | ||
烧结密度g/cm3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
块状 | 外观 | 白色晶体料 | ||
密度g/cm3 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | |
杂质含量(ppm) | Si | 25 | 20 | 5 |
Na | 10 | 10 | 5 | |
Mg | 10 | 10 | 3 | |
Fe | 20 | 10 | 5 | |
关键杂质含量 | ≤100×10-4% | ≤50×10-4% | ≤10×10-4% |
与俄罗斯高纯物质研究所长期合作联合清华、南京理工等高校科研力量。
聘请日本陶瓷研究所研究员担任顾问核心成员入选国家“万人计划”人才
拥有省级工程技术中心、独立实验室院士工作站、清华、北大大学生创新实践基地。
授权发明专利26项、实用新型专利10项、获江苏省国际合作奖、江苏省双创团队等荣誉。
咨询热线
0514-80388762