项目 | 化学成分 | |||
ZTLCAH | ZTLMAH | |||
杂质含量(×10-4%) | Na≤ | 20 | 100 | |
Si≤ | 100 | 100 | ||
Fe≤ | 100 | 100 | ||
C≤ | 5000 | / |
项目 | 物理性能 | |
ZTLCAH | ZTLMAH | |
D10,um,≤ | 5 | 5 |
D50,um,≤ | 40 | 20 |
D90,um,≤ | 90 | 30 |
松装密度g/cm3 | 0.5-0.8 | 0.30-0.60 |
BET,m2/g≥ | 230 | 250 |
灼减% ≥ | 30 | 35 |
孔容ml/g≥ | 0.5 | / |
孔径nm | 5-10 | / |
胶溶指数%≥ | 97 | / |
三水%≤ | 3 | 3 |
与俄罗斯高纯物质研究所长期合作联合清华、南京理工等高校科研力量。
聘请日本陶瓷研究所研究员担任顾问核心成员入选国家“万人计划”人才
拥有省级工程技术中心、独立实验室院士工作站、清华、北大大学生创新实践基地。
授权发明专利26项、实用新型专利10项、获江苏省国际合作奖、江苏省双创团队等荣誉。
咨询热线
0514-80388762