规格 | 砷(As)纯度 | As-06/99.9999% | As-07/99.99999% |
杂质含量 | B | — | <1 |
Na | <100 | <20 | |
Mg | <50 | <5 | |
Al | <50 | <4 | |
Si | <50 | <10 | |
S | <25 | <10 | |
K | <40 | <10 | |
Ca | <80 | <10 | |
Cr | <40 | <5 | |
Fe | <40 | <5 | |
Ni | <8 | <5 | |
Cu | <8 | 1<8 | |
Zn | <80 | <10 | |
Se | <100 | <30 | |
Ag | <10 | <10 | |
Sb | <200 | <20 | |
Pb | <8 | <5 | |
Bi | <80 | <10 | |
总量 | ≤1000 | ≤100 |
与俄罗斯高纯物质研究所长期合作联合清华、南京理工等高校科研力量。
聘请日本陶瓷研究所研究员担任顾问核心成员入选国家“万人计划”人才
拥有省级工程技术中心、独立实验室院士工作站、清华、北大大学生创新实践基地。
授权发明专利26项、实用新型专利10项、获江苏省国际合作奖、江苏省双创团队等荣誉。
咨询热线
0514-80388762